產品介紹:WM-100A臥式砂磨機參數設備裝機功率25KVA設備外形尺寸2400×1100×1800(長×寬×高)壓縮空氣0.6-0.8MPa壓縮空氣消耗量0.8~1.5 M 3/H冷...
WM-100A臥式砂磨機參數 | |
設備裝機功率 | 25KVA |
設備外形尺寸 | 2400×1100×1800(長×寬×高) |
壓縮空氣 | 0.6-0.8MPa |
壓縮空氣消耗量 | 0.8~1.5 M 3/H |
冷卻水壓力 | 0.12-0.2MPa |
冷卻水消耗量 | 8T-12T/H |
電機品牌 | 河南南洋節能防爆電機 |
電機功率 | AC 380V 45/55KW |
配電箱 | 國標防爆型 |
壓力表 | 國標防爆型 |
機械密封 | 單端面機械密封--85 |
機封冷卻 | 循環油冷卻,帶冷卻液箱 |
分離形式 | 動態刮刀/分離篩網 |
結構 | 分散盤式 |
內筒材質 | 低碳合金鋼 |
外桶材質 | Q235B(噴涂廠標配油漆) |
機架材質 | Q235-B |
分散盤材質 | 耐磨合金鋼 |
分散軸轉速 | 580R/Min |
送料泵 | 英格索蘭DN40 |
傳動方式 | 防靜電V型三角帶 |
冷卻方式 | 筒體 機封 冷卻 |
工作方式 | S1 |
管道材質 | 304不銹鋼,進口化工管 |
可達細度 | 10-20微米 |
生產能力 | 300-3000Kg/H |
設備重量 | 1700kg |
研磨介質 | 65%~95%氧化鋯珠 |
介質填充量 | 標稱容積55%~70%×鋯珠密度 |
儲液箱添加油品 | 變壓器5#/10#/純化水 |
防爆等級 | ExdllC |
已經是第一篇