☆適用范圍
顧名思義,實驗室反應釜從規格上講遠小于生產用反應釜,主要應用于各大、中、小型企業對某種物料進行批量生產前的試驗;各類化工研究院及各大院校對某一物料進行研究時的試驗等。
☆工作原理
當實驗目標物料按配比進入實驗室反應釜內部后,在一定的溫度、壓力、時間條件進行攪拌、反應,最后得到實驗的產物。
☆重要組成部件
實驗室反應釜主要由筒體、夾套、加熱系統、支座、密封、攪拌器、各進出管口、驅動及電控箱等構成。
序號 | 部件 | 可選形式 | 序號 | 部件 | 可選形式 |
1 | 殼體外形 | 中部圓柱體配上下橢圓封頭;中部圓柱體配上平蓋及下橢圓封頭; | 5 | 攪拌器 | 槳式、框式、錨式、框描式、推進式、螺帶式、渦輪; |
2 | 加熱系統 多樣化 | 夾套電加熱、導熱油循環加熱、蒸汽加熱;遠紅外加熱、直火加熱; | 6 | 各進出管口 | 上蓋開孔:攪拌孔、人孔、帶燈視鏡、進料孔、備用孔、壓力表孔、溫度計口; 夾套開孔:進/出導熱介質孔; 底部:出料孔、取樣孔; |
3 | 支座 | 耳式支座、支撐式支座、腿式支座,但耳式支座需與操作平臺配合使用; | 7 | 驅動 | 電機連接軸驅動、磁力驅動;(普通電機、防爆電機) |
4 | 密封 | 機械密封、填料密封、磁力密封; | 8 | 電控箱 | 完成實驗室反應釜的啟、停及其它功能 |
實驗室反應釜的選型
☆選型要點
按實驗物料的特性進行選擇,隨粘度增高的各種攪拌器使用順序為推進式、渦輪式、漿式、錨式和螺帶式等;
因為槳式攪拌器結構簡單,可在釜體內部安裝折流板以改善介質流型;
☆選型案例實驗室反應釜
☆功能及特點
可移動:實驗室反應釜的安裝方式基本上有兩種(耳式、腿式),基于釜體規格較小,這兩種安裝方式都可進行移動,根據實驗需要靈活變動位置;
Pt100傳感器探頭,測溫精度高,誤差小,有效提高工作效率;
型號 | FYF-0.1~0.5 | FYF-1~5 | FYF-10~25 | FYF-50 |
公稱容積 L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50 |
工作溫度℃ | 0~350 | |||
攪拌轉速r/min | 20-1500 | |||
電機功率W | 40~80 | 80~200 | 300~750 | 1100 |
加熱功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 3~6 | 4~9 |
加熱方式 | 電加熱,水循環,導熱油,蒸汽,遠紅外線加熱等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
攪拌軸 | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于各種介質的攪拌。 | |||
攪拌形式 | 槳式或錨式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 | |||
電機 | FYF-0.1~5電機為普通直流電機,FYF-10~50一般采用直流伺服電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。 | |||
主要材料 | 釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根據不同介質要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應釜內噴四氟及襯鎳(Ni6)。 | |||
常規釜蓋開口 | 氣相口配針形閥,液相口配針形閥及釜內插底管,固體加料口配絲堵,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內冷卻盤管進、出口配水咀。 | |||
控制儀 | 配有自動溫度調節儀,控溫精度±1℃;具有轉速顯示及無級調速功能,加熱功率可調,能實現自動恒溫的目的。 | |||
其他附件 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內部結構、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可完全按照用戶的要求加工制造。 |
實驗室反應釜的保養與維護
操作壓力、操作溫度等各項指標均不能超過銘牌或說明書的要求;
該類釜為開式結構,在拆卸時要保證兩法蘭密封面的完好;
實驗室反應釜在實際運用中基本屬于間斷使用設備,在完成一次試驗后應對內部進行徹底清洗,并保證外表面的潔凈與干燥;
對各項指標數據的要求非常嚴格,釜中安裝的儀器、儀表均為高精、優質產品,使用時避免對其碰撞;